广西科联招标中心有限公司专用仪器设备采购(GXZC2020-J1-005598-KLZB)成交结果公告
2021年01月05日 18:18 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 专用仪器设备采购 | ||
品目 | 货物/其他货物/其他不另分类的物品 | ||
采购单位 | 广西大学 | ||
行政区域 | 广西壮族自治区 | 公告时间 | 2021年01月05日 18:18 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 袁晓华(组长)、王君、周煜翔(采购单位评委) | ||
总成交金额 | ¥164.113000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 杨春健 | ||
项目联系电话 | 0771-3486236 | ||
采购单位 | 广西大学 | ||
采购单位地址 | 广西南宁市大学东路100号 | ||
采购单位联系方式 | 周老师 联系电话:0771-3233183 | ||
代理机构名称 | 广西科联招标中心有限公司 | ||
代理机构地址 | 广西南宁市大学东路170号 | ||
代理机构联系方式 | 杨春健 0771-3486236 | ||
附件: | |||
附件1 | J1-005598成交结果公告.doc | ||
附件2 | J1-005598附件.rar |
一、项目编号:GXZC2020-J1-005598-KLZB(招标文件编号:GXZC2020-J1-005598-KLZB)
二、项目名称:专用仪器设备采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:广西鸿飞科技有限公司
供应商地址:南宁市青秀区星湖路29-2号3/3号
中标(成交)金额:84.8800000(万元)
供应商名称:广州市荃欧科仪有限公司
供应商地址:广州市天河区天河北路449号13H房
中标(成交)金额:79.2330000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 广西鸿飞科技有限公司 | 详见附件2(成交供应商报价材料) | 详见附件2(成交供应商报价材料) | 详见附件2(成交供应商报价材料) | 详见附件2(成交供应商报价材料) | 详见附件2(成交供应商报价材料) |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 广州市荃欧科仪有限公司 | 详见附件2(成交供应商报价材料) | 详见附件2(成交供应商报价材料) | 详见附件2(成交供应商报价材料) | 详见附件2(成交供应商报价材料) | 详见附件2(成交供应商报价材料) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
袁晓华(组长)、王君、周煜翔(采购单位评委)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:本项目代理服务费按采购文件供应商须知前附表第10条规定向成交人收取
本项目代理费总金额:2.4616950 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广西大学
地址:广西南宁市大学东路100号
联系方式:周老师 联系电话:0771-3233183
2.采购代理机构信息
名 称:广西科联招标中心有限公司
地 址:广西南宁市大学东路170号
联系方式:杨春健 0771-3486236
3.项目联系方式
项目联系人:杨春健
电 话: 0771-3486236
相关公告